尊敬的客户:
招商银行日日盈理财计划,于2020年9月10日开始,对部分销售代码管理费率给予阶段性优惠。优惠截止日见下表,优惠期结束以后,将恢复原费率。具体如下:
产品名称 | 代码 | 优惠起始日* | 优惠截止日* | 优惠前费率 | 优惠后费率 |
招商银行日日盈理财计划 | 8166 | 2020年9月10日 | 2020年12月31日 | 0.50%/年 | 0.40%/年 |
8168 | 2020年9月10日 | 2020年12月31日** | 0.30%/年 | 0.20%/年 |
8169 | 2020年9月10日 | 2020年12月31日 | 0.50%/年 | 0.40%/年 |
9439 | 2020年9月10日 | 2020年12月31日 | 0.50%/年 | 0.40%/年 |
9449 | 2020年9月10日 | 2020年12月31日 | 0.45%/年 | 0.40%/年 |
7002 | 2020年9月10日 | 2020年12月31日 | 0.60%/年 | 0.35%/年 |
注*:优惠起始日和优惠截止日当天仍然享受优惠费率;
**:优惠截止日次日的管理费率恢复为本次费率优惠前费率。
感谢您一直以来对招商银行的支持!敬请继续关注招商银行正在销售的理财产品。
特此公告。
招商银行
2020年9月8日