尊敬的客户:
为了更好地满足我行理财客户投资需求,招商银行拟于2020年11月5日开始,对部分理财产品的管理费率进行阶段性优惠。费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 代码 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日 | 优惠截止日* |
招商银行日日享理财计划 | 8088 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
招商银行朝招金(多元进取型)理财计划 | 8197 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
招商银行朝招金(多元积极型)理财计划 | 8195 | 0.40%/年 | 0.20%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
8199 | 0.40%/年 | 0.20%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
8299 | 0.40%/年 | 0.20%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
7008 | 0.40%/年 | 0.20%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
招商银行日日盈理财计划 | 8166 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
8168 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
8169 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
9439 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
9449 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
9469 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
7002 | 0.20%/年 | 0%/年 | 2020年11月5日 | 2020年12月31日 |
注*:优惠截止日当天仍然享受优惠费率;
感谢您一直以来对招商银行的支持!敬请继续关注招商银行正在销售的理财产品。
特此公告。
招商银行股份有限公司
2020年11月3日