产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-10-15 2024-11-19
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-10-11 2024-11-15
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-10-08 2024-11-12
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-09-30 2024-11-04
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-09-27 2024-11-01
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-09-24 2024-10-29
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-09-20 2024-10-25
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-09-18 2024-10-23
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-09-13 2024-10-18
600035 聚益生金35天A款 2.60000 -- 2024-09-10 2024-10-15
473 条记录    每页 10 条    页次:1 / 48   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600035 聚益生金35天A款 2.8700 20241010
600035 聚益生金35天A款 2.8700 20241009
600035 聚益生金35天A款 2.8700 20241008
600035 聚益生金35天A款 2.9200 20241007
600035 聚益生金35天A款 2.9200 20241006
600035 聚益生金35天A款 2.9200 20241005
600035 聚益生金35天A款 2.9200 20241004
600035 聚益生金35天A款 2.9200 20241003
600035 聚益生金35天A款 2.9200 20241002
600035 聚益生金35天A款 2.9200 20241001
1791 条记录    每页 10 条    页次:1 / 180   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。