产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金60天B款 2.45000 2.46000 2025-04-11 2025-06-10
601060 聚益生金60天B款 2.45000 2.46000 2025-04-03 2025-06-03
601060 聚益生金60天B款 2.50000 2.51000 2025-03-28 2025-05-27
601060 聚益生金60天B款 2.50000 2.51000 2025-03-21 2025-05-20
601060 聚益生金60天B款 2.50000 2.51000 2025-03-14 2025-05-13
601060 聚益生金60天B款 2.50000 2.51000 2025-03-07 2025-05-06
601060 聚益生金60天B款 2.55000 2.55000 2025-02-28 2025-04-29
601060 聚益生金60天B款 2.55000 2.55000 2025-02-21 2025-04-22
601060 聚益生金60天B款 2.55000 2.56000 2025-02-14 2025-04-15
601060 聚益生金60天B款 2.55000 2.56000 2025-02-07 2025-04-08
412 条记录    每页 10 条    页次:2 / 42   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金60天B款 2.6700 20250612
601060 聚益生金60天B款 2.6700 20250611
601060 聚益生金60天B款 2.6700 20250610
601060 聚益生金60天B款 2.7200 20250609
601060 聚益生金60天B款 2.7200 20250608
601060 聚益生金60天B款 2.7200 20250607
601060 聚益生金60天B款 2.7200 20250606
601060 聚益生金60天B款 2.7200 20250605
601060 聚益生金60天B款 2.7200 20250604
601060 聚益生金60天B款 2.7200 20250603
2692 条记录    每页 10 条    页次:1 / 270   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。