产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金 60 天 B 款 4.40000 4.41000 2017-03-31 2017-05-31
601060 聚益生金 60 天 B 款 4.40000 4.41000 2017-03-24 2017-05-23
601060 聚益生金 60 天 B 款 4.35000 4.37000 2017-03-17 2017-05-16
601060 聚益生金 60 天 B 款 4.25000 4.29000 2017-03-10 2017-05-09
601060 聚益生金 60 天 B 款 4.25000 4.28000 2017-03-03 2017-05-02
601060 聚益生金 60 天 B 款 4.40000 4.40000 2017-02-24 2017-04-25
601060 聚益生金 60 天 B 款 4.40000 4.40000 2017-02-17 2017-04-18
417 条记录    每页 10 条    页次:42 / 42   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250717
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250716
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250715
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250714
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250713
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250712
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250711
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250710
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250709
601060 聚益生金60天B款 2.6200 20250708
2727 条记录    每页 10 条    页次:1 / 273   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。