产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金60天B款 2.25000 -- 2025-07-25 2025-09-23
601060 聚益生金60天B款 2.25000 -- 2025-07-18 2025-09-16
601060 聚益生金60天B款 2.25000 -- 2025-07-11 2025-09-09
601060 聚益生金60天B款 2.25000 -- 2025-07-04 2025-09-02
601060 聚益生金60天B款 2.25000 -- 2025-06-27 2025-08-26
601060 聚益生金60天B款 2.25000 -- 2025-06-20 2025-08-19
601060 聚益生金60天B款 2.30000 -- 2025-06-13 2025-08-12
601060 聚益生金60天B款 2.30000 -- 2025-06-06 2025-08-05
601060 聚益生金60天B款 2.30000 -- 2025-05-30 2025-07-29
601060 聚益生金60天B款 2.35000 -- 2025-05-23 2025-07-22
417 条记录    每页 10 条    页次:1 / 42   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180221
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180220
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180219
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180218
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180217
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180216
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180215
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180214
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180213
601060 聚益生金 60 天 B 款 5.2700 20180212
2727 条记录    每页 10 条    页次:270 / 273   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。