产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601090 聚益生金90天B款 2.65000 -- 2024-10-18 2025-01-16
601090 聚益生金90天B款 2.65000 -- 2024-10-11 2025-01-09
601090 聚益生金90天B款 2.65000 -- 2024-10-08 2025-01-06
601090 聚益生金90天B款 2.65000 -- 2024-09-27 2024-12-26
601090 聚益生金90天B款 2.65000 -- 2024-09-20 2024-12-19
601090 聚益生金90天B款 2.70000 -- 2024-09-13 2024-12-12
601090 聚益生金90天B款 2.70000 -- 2024-09-06 2024-12-05
601090 聚益生金90天B款 2.70000 -- 2024-08-30 2024-11-28
601090 聚益生金90天B款 2.70000 -- 2024-08-23 2024-11-21
601090 聚益生金90天B款 2.75000 -- 2024-08-16 2024-11-14
390 条记录    每页 10 条    页次:1 / 39   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241010
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241009
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241008
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241007
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241006
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241005
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241004
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241003
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241002
601090 聚益生金90天B款 3.0700 20241001
2450 条记录    每页 10 条    页次:1 / 245   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。