产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2024-11-29 2025-02-28
601091 聚益生金91天B款 2.60000 -- 2024-11-22 2025-02-21
601091 聚益生金91天B款 2.60000 -- 2024-11-15 2025-02-14
601091 聚益生金91天B款 2.60000 2.61000 2024-11-08 2025-02-07
601091 聚益生金91天B款 2.60000 2.61000 2024-11-01 2025-02-05
601091 聚益生金91天B款 2.60000 2.61000 2024-10-25 2025-01-24
601091 聚益生金91天B款 2.65000 2.65000 2024-10-18 2025-01-17
601091 聚益生金91天B款 2.65000 2.65000 2024-10-11 2025-01-10
601091 聚益生金91天B款 2.65000 2.65000 2024-10-08 2025-01-07
601091 聚益生金91天B款 2.65000 2.66000 2024-09-27 2024-12-27
388 条记录    每页 10 条    页次:2 / 39   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250207
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250206
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250205
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250204
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250203
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250202
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250201
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250131
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250130
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250129
2554 条记录    每页 10 条    页次:1 / 256   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。