产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
900035 聚益生金私行35天A 2.64000 -- 2024-10-15 2024-11-19
900035 聚益生金私行35天A 2.64000 -- 2024-10-11 2024-11-15
900035 聚益生金私行35天A 2.64000 -- 2024-10-08 2024-11-12
900035 聚益生金私行35天A 2.64000 -- 2024-09-27 2024-11-01
900035 聚益生金私行35天A 2.64000 -- 2024-09-24 2024-10-29
900035 聚益生金私行35天A 2.64000 -- 2024-09-20 2024-10-25
900035 聚益生金私行35天A 2.64000 -- 2024-09-18 2024-10-23
900035 聚益生金私行35天A 2.66000 -- 2024-09-13 2024-10-18
900035 聚益生金私行35天A 2.66000 -- 2024-09-10 2024-10-15
900035 聚益生金私行35天A 2.66000 2.67000 2024-09-06 2024-10-11
592 条记录    每页 10 条    页次:1 / 60   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
900035 聚益生金私行35天A 2.9300 20241010
900035 聚益生金私行35天A 2.9300 20241009
900035 聚益生金私行35天A 2.9300 20241008
900035 聚益生金私行35天A 2.9500 20241007
900035 聚益生金私行35天A 2.9500 20241006
900035 聚益生金私行35天A 2.9500 20241005
900035 聚益生金私行35天A 2.9500 20241004
900035 聚益生金私行35天A 2.9500 20241003
900035 聚益生金私行35天A 2.9500 20241002
900035 聚益生金私行35天A 2.9500 20241001
2450 条记录    每页 10 条    页次:1 / 245   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。