产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
910091 聚益生金私行91天B 2.84000 -- 2025-02-13 2025-05-15
910091 聚益生金私行91天B 2.84000 -- 2025-02-05 2025-05-07
910091 聚益生金私行91天B 2.84000 -- 2025-01-23 2025-04-24
910091 聚益生金私行91天B 2.86000 -- 2025-01-16 2025-04-17
910091 聚益生金私行91天B 2.86000 -- 2025-01-09 2025-04-10
910091 聚益生金私行91天B 2.88000 -- 2025-01-02 2025-04-03
910091 聚益生金私行91天B 2.88000 -- 2024-12-26 2025-03-27
910091 聚益生金私行91天B 2.90000 -- 2024-12-19 2025-03-20
910091 聚益生金私行91天B 2.90000 -- 2024-12-12 2025-03-13
910091 聚益生金私行91天B 2.90000 -- 2024-12-05 2025-03-06
410 条记录    每页 10 条    页次:1 / 41   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180204
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180203
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180202
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180201
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180131
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180130
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180129
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180126
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180125
910091 聚益生金私行 91 天 B 5.1200 20180124
2570 条记录    每页 10 条    页次:256 / 257   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。