招银理财招睿全球资产动量一年定开4号固定收益类理财计划
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
122004C 全年动量一年4号C 1.083000 1.083000 20220818
122004C 全年动量一年4号C 1.082500 1.082500 20220812
122004C 全年动量一年4号C 1.082500 1.082500 20220805
122004C 全年动量一年4号C 1.082000 1.082000 20220729
122004C 全年动量一年4号C 1.081200 1.081200 20220722
122004C 全年动量一年4号C 1.080500 1.080500 20220715
122004C 全年动量一年4号C 1.080900 1.080900 20220708
122004C 全年动量一年4号C 1.080800 1.080800 20220701
122004C 全年动量一年4号C 1.080700 1.080700 20220624
122004C 全年动量一年4号C 1.081500 1.081500 20220617
53 条记录    每页 10 条    页次:1 / 6   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码:122004C       收益率日期:20220818
近一个月年化收益率 2.25%
近三个月年化收益率 0.52%
近六个月年化收益率 3.71%
近一年年化收益率 1.33%
以上测算收益率是基于累计净值测算的产品投资收益率,未考虑产品可能涉及的各项费用(如申购费、赎回费等)对实际收益带来的影响。