招银理财招睿增利A款12号两年封闭固定收益类理财计划
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
660012C 招睿增利A款12号C 1.084300 1.084300 20220923
660012C 招睿增利A款12号C 1.084700 1.084700 20220921
660012C 招睿增利A款12号C 1.084300 1.084300 20220914
660012C 招睿增利A款12号C 1.084400 1.084400 20220907
660012C 招睿增利A款12号C 1.083600 1.083600 20220831
660012C 招睿增利A款12号C 1.086500 1.086500 20220824
660012C 招睿增利A款12号C 1.085700 1.085700 20220817
660012C 招睿增利A款12号C 1.084800 1.084800 20220810
660012C 招睿增利A款12号C 1.084200 1.084200 20220803
660012C 招睿增利A款12号C 1.083600 1.083600 20220727
102 条记录    每页 10 条    页次:1 / 11   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码:660012C       收益率日期:20220923
近一个月年化收益率 -2.46%
近三个月年化收益率 0.00%
近六个月年化收益率 1.84%
近一年年化收益率 2.92%
以上测算收益率是基于累计净值测算的产品投资收益率,未考虑产品可能涉及的各项费用(如申购费、赎回费等)对实际收益带来的影响。