产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 2.86000 20150807 20150814
23007 日益月鑫 7 天 2.92000 20150806 20150813
23007 日益月鑫 7 天 2.99000 20150805 20150812
23007 日益月鑫 7 天 3.05000 20150804 20150811
23007 日益月鑫 7 天 3.10000 20150803 20150810
23007 日益月鑫 7 天 3.27000 20150731 20150807
23007 日益月鑫 7 天 3.40000 20150728 20150804
23007 日益月鑫 7 天 3.52000 20150724 20150731
23007 日益月鑫 7 天 3.54000 20150723 20150730
23007 日益月鑫 7 天 3.56000 20150722 20150729
249 条记录    每页 10 条    页次:23 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。