产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.85000 20171123 20171130
23007 日益月鑫 7 天 3.86000 20171122 20171129
23007 日益月鑫 7 天 3.88000 20171121 20171128
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20171117 20171124
23007 日益月鑫 7 天 4.00000 20171115 20171122
23007 日益月鑫 7 天 4.00000 20171113 20171120
23007 日益月鑫 7 天 4.00000 20171110 20171117
23007 日益月鑫 7 天 4.00000 20171109 20171116
23007 日益月鑫 7 天 4.01000 20171108 20171115
23007 日益月鑫 7 天 4.04000 20171107 20171114
249 条记录    每页 10 条    页次:3 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。