招银理财招睿颐养丰润两年定开2号增强型固定收益类理财计划
招银理财颐养丰润两年开2号
固收增强
暂无
业绩比较基准
代码:
100112
产品类别:
招睿系列
发售起始日期:
2020-09-23 10:00
发售截止日期:
2020-09-29 17:00
产品到期日:
2030-09-30
产品管理方:
招银理财有限责任公司
理财产品登记编码:
Z7001620000032
销售渠道:
可视柜台|网银专业版|网银大众版|电话人工|手机|全球连线手机|全球连线网银|全球连线电话银行|托管网银
风险评级:
中风险
币种:
人民币
适合购买的客户风险承受能力评级:
A3(稳健型)、A4(进取型)、A5(激进型)
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.063200 1.174400 20240510
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.064600 1.173300 20240506
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.063800 1.172500 20240426
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.064200 1.172900 20240419
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.062500 1.171200 20240412
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.063300 1.169500 20240408
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.061800 1.168000 20240329
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.061200 1.167400 20240322
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.060200 1.166400 20240315
100112 招银理财颐养丰润两年开2号 1.060700 1.166900 20240308
183 条记录    每页 10 条    页次:1 / 19   
首页 上一页 下一页 尾页