招银理财招睿颐养丰润一年定开2号增强型固定收益类理财计划
招银理财颐养丰润一年2号
固收增强
暂无
业绩比较基准
代码:
100137
产品类别:
招睿系列
发售起始日期:
2020-10-22 10:00
发售截止日期:
2020-10-28 17:00
产品到期日:
2099-12-31
产品管理方:
招银理财有限责任公司
理财产品登记编码:
Z7001620000052
销售渠道:
可视柜台|网银专业版|网银大众版|电话人工|手机|全球连线手机|全球连线网银|全球连线电话银行|托管网银
风险评级:
中风险
币种:
人民币
适合购买的客户风险承受能力评级:
A3(稳健型)、A4(进取型)、A5(激进型)
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.028900 1.117500 20240426
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.028700 1.117300 20240419
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.027200 1.115800 20240412
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.026100 1.114700 20240408
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.024700 1.113300 20240329
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.024000 1.112600 20240322
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.023100 1.111700 20240315
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.023000 1.111600 20240308
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.022200 1.110800 20240301
100137 招银理财颐养丰润一年2号 1.021300 1.109900 20240223
179 条记录    每页 10 条    页次:1 / 18   
首页 上一页 下一页 尾页