产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.86000 2019-12-17 2020-06-15
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.87000 2019-12-10 2020-06-08
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.87000 2019-12-03 2020-06-01
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.87000 2019-11-26 2020-05-25
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.87000 2019-11-19 2020-05-18
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.87000 2019-11-12 2020-05-11
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.88000 2019-11-05 2020-05-06
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.88000 2019-10-29 2020-04-26
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.85000 3.88000 2019-10-22 2020-04-20
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.90000 3.92000 2019-10-15 2020-04-13
196 条记录    每页 10 条    页次:6 / 20   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210413
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210412
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210411
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210410
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210409
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210408
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210407
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210406
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210405
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210404
1174 条记录    每页 10 条    页次:1 / 118   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。