产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-03-11 2022-04-11
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-03-04 2022-04-06
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-02-25 2022-03-28
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-02-18 2022-03-21
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-02-11 2022-03-14
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-02-08 2022-03-10
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-01-28 2022-02-28
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-01-21 2022-02-21
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-01-14 2022-02-14
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-01-07 2022-02-07
348 条记录    每页 10 条    页次:10 / 35   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240506
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240505
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240504
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240503
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240502
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240501
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240430
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240429
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240428
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240427
2214 条记录    每页 10 条    页次:1 / 222   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。