产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.20000 2021-08-13 2021-09-13
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.20000 2021-08-06 2021-09-06
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.20000 2021-07-30 2021-08-30
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.20000 2021-07-23 2021-08-23
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.21000 2021-07-16 2021-08-16
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.21000 2021-07-09 2021-08-09
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2021-07-02 2021-08-02
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2021-06-25 2021-07-26
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2021-06-18 2021-07-19
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2021-06-11 2021-07-12
348 条记录    每页 10 条    页次:13 / 35   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240507
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240506
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240505
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240504
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240503
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240502
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240501
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240430
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240429
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240428
2215 条记录    每页 10 条    页次:1 / 222   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。