产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2025-02-07 2025-05-09
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2025-01-24 2025-04-25
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2025-01-17 2025-04-18
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2025-01-10 2025-04-11
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2025-01-03 2025-04-07
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2024-12-27 2025-03-28
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2024-12-20 2025-03-21
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2024-12-13 2025-03-14
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2024-12-06 2025-03-07
601091 聚益生金91天B款 2.55000 -- 2024-11-29 2025-02-28
387 条记录    每页 10 条    页次:1 / 39   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250125
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250124
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250123
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250122
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250121
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250120
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250119
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250118
601091 聚益生金91天B款 2.8300 20250117
601091 聚益生金91天B款 2.8800 20250116
2541 条记录    每页 10 条    页次:1 / 255   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。