产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-10-18 2025-01-17
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-10-11 2025-01-10
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-10-08 2025-01-07
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-09-27 2024-12-27
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-09-20 2024-12-20
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-09-13 2024-12-13
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-09-06 2024-12-06
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-08-30 2024-11-29
601091 聚益生金91天B款 2.65000 -- 2024-08-23 2024-11-22
601091 聚益生金91天B款 2.70000 -- 2024-08-16 2024-11-15
372 条记录    每页 10 条    页次:1 / 38   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601091 聚益生金91天B款 2.9700 20241010
601091 聚益生金91天B款 2.9700 20241009
601091 聚益生金91天B款 2.9700 20241008
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20241007
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20241006
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20241005
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20241004
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20241003
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20241002
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20241001
2434 条记录    每页 10 条    页次:1 / 244   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。