产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.30000 3.30000 2021-10-15 2021-11-15
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.30000 3.30000 2021-10-08 2021-11-08
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.30000 3.30000 2021-09-29 2021-10-29
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.30000 3.30000 2021-09-24 2021-10-25
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.30000 3.30000 2021-09-17 2021-10-18
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.30000 3.30000 2021-09-10 2021-10-11
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.22000 2021-09-03 2021-10-08
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.21000 2021-08-27 2021-09-26
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.21000 2021-08-20 2021-09-22
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.20000 2021-08-13 2021-09-13
347 条记录    每页 10 条    页次:12 / 35   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240425
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240424
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240423
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240422
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240421
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240420
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240419
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240418
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240417
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240416
2203 条记录    每页 10 条    页次:1 / 221   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。