产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.15000 3.16000 2022-05-13 2022-06-13
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.20000 2022-05-06 2022-06-06
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.21000 2022-04-29 2022-05-30
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.20000 3.21000 2022-04-22 2022-05-23
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-04-15 2022-05-16
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-04-08 2022-05-09
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-04-01 2022-05-05
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-03-25 2022-04-24
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-03-18 2022-04-18
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-03-11 2022-04-11
347 条记录    每页 10 条    页次:9 / 35   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240425
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240424
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240423
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240422
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240421
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240420
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240419
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240418
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240417
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240416
2203 条记录    每页 10 条    页次:1 / 221   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。