产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-06-02 2023-07-03
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-05-26 2023-06-25
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-05-19 2023-06-19
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-05-12 2023-06-12
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-05-05 2023-06-05
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-04-28 2023-05-29
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-04-21 2023-05-22
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-04-14 2023-05-15
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-04-07 2023-05-08
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-03-31 2023-05-04
349 条记录    每页 10 条    页次:6 / 35   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240515
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240514
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240513
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240512
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240511
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240510
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240509
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240508
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240507
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240506
2223 条记录    每页 10 条    页次:1 / 223   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。