产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.01000 2023-03-03 2023-04-03
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-01-20 2023-02-20
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.00000 2022-10-21 2022-11-21
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.00000 2022-10-14 2022-11-14
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.00000 2022-10-08 2022-11-07
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.00000 2022-09-30 2022-10-31
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.00000 2022-09-23 2022-10-24
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.00000 2022-09-16 2022-10-17
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.00000 3.00000 2022-09-09 2022-10-09
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.10000 3.10000 2022-07-29 2022-08-29
347 条记录    每页 10 条    页次:7 / 35   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240428
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240427
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240426
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240425
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240424
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240423
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240422
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240421
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240420
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240419
2206 条记录    每页 10 条    页次:1 / 221   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。